64 % Abzüge: Der stille Raub am Mittelstand
In Hetzerode, einem kleinen Ort mitten in Deutschland, arbeitet man fleißig, zahlt brav seine Beiträge – und wundert sich am Monatsende trotzdem:
Vom Bruttolohn bleibt kaum etwas übrig.
Ein Beispiel:
Ein Arbeitnehmer mit 3.200 € Bruttolohn kommt nach allen Abzügen, Steuern und Umlagen auf nur noch 1.378 € echte Kaufkraft.
Das entspricht einer Gesamtbelastung von über 64 %.
Der stille Raub in Zahlen
Die folgende Tabelle zeigt die tatsächliche Belastung, wie sie ein typischer Arbeitnehmer in Hetzerode erlebt – mit allen direkten und indirekten Abzügen:
| Position | Monatlich (€) | Jährlich (€) | Prozent |
|---|---|---|---|
| Möglicher Bruttolohn ohne Arbeitgeberanteile | 3.852,80 € | 46.233,60 € | — |
| Sozialabgaben Arbeitgeber | |||
| – Rentenversicherung | 297,60 € | 3.571,20 € | 5,10 % |
| – Arbeitslosenversicherung | 41,60 € | 499,20 € | 0,71 % |
| – Krankenversicherung | 259,20 € | 3.110,40 € | 4,44 % |
| – Pflegeversicherung | 54,40 € | 652,80 € | 0,93 % |
| Summe Sozialabgaben Arbeitgeber | 652,80 € | 7.833,60 € | — |
| Bruttolohn | 3.200,00 € | 38.400,00 € | — |
| Steuer & Sozialbelastung Arbeitnehmer | |||
| – Solidaritätszuschlag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
| – Kirchensteuer | 30,71 € | 368,52 € | 0,53 % |
| – Lohnsteuer | 383,91 € | 4.606,92 € | 6,58 % |
| – Rentenversicherung | 297,60 € | 3.571,20 € | 5,10 % |
| – Arbeitslosenversicherung | 41,60 € | 499,20 € | 0,71 % |
| – Krankenversicherung | 259,20 € | 3.110,40 € | 4,44 % |
| – Pflegeversicherung | 73,60 € | 883,20 € | 1,26 % |
| Summe Abgaben Arbeitnehmer | 1.086,62 € | 13.039,44 € | — |
| Nettoeinkommen | 2.113,38 € | 25.360,56 € | — |
| Sonstige Steuern & Abgaben | |||
| – Rundfunkbeitrag | 18,36 € | 220,32 € | — |
| – Steuer für Miete und Wohnen | 185,25 € | 2.223,00 € | — |
| – Mehrwertsteuer für Lebensmittel | 12,08 € | 144,96 € | — |
| – Mehrwertsteuer für Getränke | 19,00 € | 228,00 € | — |
| – Mehrwertsteuer für Kleidung und Konsum | 49,40 € | 592,80 € | — |
| – Kfz-Steuer & Haftpflicht | 90,00 € | 1.080,00 € | — |
| – Versicherungssteuer | 38,00 € | 456,00 € | — |
| – Steuer für Benzin | 95,00 € | 1.140,00 € | — |
| – Steuer für Tabak | 153,00 € | 1.836,00 € | — |
| – Sonstige Steuern | 75,00 € | 900,00 € | — |
| Summe sonstige Steuern | 735,09 € | 8.821,02 € | — |
| Rest nach Abzügen | 1.378,30 € | 16.539,54 € | 43,07 % |
| Gesamtabgabenquote (inkl. Arbeitgeberanteil) | 64,23 % |
Hetzerode – das Land der Erschöpften
In Hetzerode läuft alles rund, sagen die Politiker.
Die Steuereinnahmen sind auf Rekordniveau, die Sozialkassen stabil, die Wirtschaft brummt.
Und doch wird die Stimmung immer schlechter.
Denn in Wahrheit brummt nur die Maschine – die Menschen darin hetzen.
Von Bruttolohn zu Netto, von Netto zu Nebenkosten, von Nebenkosten zu Mehrwertsteuer.
Ein ewiger Kreislauf, bei dem jeder Schritt schon wieder besteuert wird.
Hetzerode steht für das ganze Land:
Ein Ort, in dem man sich abstrampelt, ohne wirklich voranzukommen.
Warum Vermögensaufbau so schwer geworden ist
In Hetzerode gibt es viele, die alles richtig machen:
Sie arbeiten, sparen, investieren – und wundern sich trotzdem, warum das Konto nie richtig wächst.
Die Erklärung ist einfach:
Das System zieht an allen Ecken.
Steuern, Abgaben, Inflation – jede Bewegung des Geldes wird zur Einnahmequelle für andere.
So entsteht eine unsichtbare Schrumpfung:
Nicht, weil man weniger verdient, sondern weil immer mehr verschwindet, bevor man es merkt.
Fazit: Das Märchen vom Wohlstand
Hetzerode ist kein Ort auf der Karte –
es ist ein Zustand.
Ein Land, das seine Mitte überfordert, wird irgendwann selbst instabil.
Der eigentliche Raub findet nicht auf der Straße statt,
sondern auf dem Gehaltszettel.
Und so bleibt der Mensch in Hetzerode,
der sich abhetzt für ein besseres Leben,
am Ende mit der ernüchternden Erkenntnis zurück:
„Ich arbeite – aber für wen eigentlich?“
Quellen: Eigene Berechnung Hetzerode-Modell 2025; OECD Taxing Wages; Bundesfinanzministerium; Statistisches Bundesamt.